Wines by Style
Fruity Riesling Kabinett Wines
38 Wines
| RWS Code | Estate | Vintage | Wine | Vineyard | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 108 2100 | Fritz Haag | 2006 | Riesling Kabinett | Brauneberger Juffer | 750ml |
| 06 106 0100 | Schloss Lieser | 2006 | Riesling Kabinett | Estate | 750ml |
| 06 110 0100 | Milz-Laurentiushof | 2006 | Milz Riesling Kabinett | Trittenheimer | 750ml |
| 06 104 1100 | Dr F Weins-Prüm | 2006 | Dr F Weins-Prüm Riesling Kabinett | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 06 104 6100 | Dr F Weins-Prüm | 2006 | Riesling Kabinett | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 06 601 0110 | Gunderloch | 2006 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 375ml |
| 06 601 0100 | Gunderloch | 2006 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 06 504 0100 | Schäfer-Fröhlich | 2006 | Schäfer-Fröhlich Riesling Kabinett | Estate | 750ml |
| 06 303 0100 | von Buhl | 2006 | Riesling Kabinett | ARMAND | 750ml |
| 06 210 0100 | Wegeler (Rheingau) | 2006 | Wegeler (Rg) Riesling Kabinett | Estate (RbSchlossberg) | 750ml |
| 06 102 2100 | Wegeler (Mosel) | 2006 | Wegeler (MSR) Riesling Kabinett | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 06 202 5100 | Franz Künstler | 2006 | Franz Künstler Riesling Kabinett | Hochheimer Reichestal | 750ml |
| 06 121 2100 | Zilliken | 2006 | Riesling Kabinett | Ockfener Bockstein | 750ml |
| 06 121 1100 | Zilliken | 2006 | Riesling Kabinett | Saarburger Rausch | 750ml |
| 06 115 1100 | von Hövel | 2006 | Riesling Kabinett | Oberemmeler Hütte | 750ml |
| 06 111 1100 | Karthäuserhof | 2006 | Karthäuserhof Riesling Kabinett | Eitelsbacher Karthäuserhofberg | 750ml |
| 06 101 1100 | Mönchhof | 2006 | Riesling Kabinett | Ürziger Würzgarten | 750ml |
| 05 109 11FG | Reinhold Haart | 2005 | Kabinett | Piesporter Goldtröpfchen "Erste Lage" | 750ml |
| 05 601 0100 | Gunderloch | 2005 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 05 123 1100 | Bert Simon | 2005 | Riesling Kabinett | Serriger Herrenberg | 750ml |
| 05 303 0110 | von Buhl | 2005 | Riesling Kabinett | Armand | 375ml |
| 05 303 0100 | von Buhl | 2005 | Armand Riesling Kabinett | 750ml | |
| 05 102 2100 | Wegeler (Mosel) | 2005 | Wegeler (MSR) Riesling Kabinett | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 04 106 0100 | Schloss Lieser | 2004 | Riesling Kabinett | Estate | 750ml |
| 04 601 0100 | Gunderloch | 2004 | Riesling Kabinett | Jean Baptiste | 750ml |
| 04 123 1100 | Bert Simon | 2004 | Riesling Kabinett | Serriger Herrenberg | 750ml |
| 04 115 1100 | von Hövel | 2004 | Riesling Kabinett | Oberemmeler Hütte | 750ml |
| 04 110 0100 | Milz-Laurentiushof | 2004 | Milz Riesling Kabinett | Trittenheimer | 750ml |
| 03 106 0100 | Schloss Lieser | 2003 | Riesling Kabinett | Estate | 750ml |
| 03 303 0100 | von Buhl | 2003 | Riesling Kabinett | Armand | 750ml |
| 03 121 1100 | Zilliken | 2003 | Riesling Kabinett | Saarburger Rausch | 750ml |
| 03 115 1100 | von Hövel | 2003 | von Hövel Riesling Kabinett | Oberemmeler Hütte | 750ml |
| 03 121 1110 | Zilliken | 2003 | Riesling Kabinett | Saarburger Rausch | 375ml |
| 02 601 0100 | Gunderloch | 2002 | Jean Baptiste Kabinett | 750ml | |
| 02 115 1100 | von Hövel | 2002 | Riesling Kabinett | Oberemmeler Hütte | 750ml |
| 01 121 1100 | Zilliken | 2001 | Riesling Kabinett | Saarburger Rausch | 750ml |
| 98 123 2100 | Bert Simon | 1998 | Wurtzberg Kabinett | 750ml | |
| 98 109 1100 | Reinhold Haart | 1998 | Riesling Kabinett | Piesporter Goldtröpfchen | 750ml |
