Wines by Style
Dry Riesling Grand Cru Wines
15 Wines
| RWS Code | Estate | Vintage | Wine | Vineyard | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 601 00FG | Gunderloch | 2006 | Riesling Dry "First Growth" | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 06 304 20GG | Rebholz | 2006 | Riesling Dry Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
| 06 304 10GG | Rebholz | 2006 | Riesling Dry Grosses Gewächs | Kastanienbusch | 750ml |
| 05 601 00FG | Gunderloch | 2005 | First Growth | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 05 304 20GG | Rebholz | 2005 | Im Sonnenschein Riesling Grosses Gewachs | 750ml | |
| 05 303 20GG | von Buhl | 2005 | Riesling Grosses Gewächs | Forster Ungeheuer | 750ml |
| 05 301 00GG | Pfeffingen | 2005 | Riesling "Grosses Gewächs" | Weilberg | 750ml |
| 05 210 50FG | Wegeler (Rheingau) | 2005 | Wegeler (Rg) Riesling EG | Rüdesheimer Berg Schlossberg | 750ml |
| 05 202 20FG | Franz Künstler | 2005 | Franz Künstler Riesling Dry "Erstes Gewäch" | Hochheimer Hölle | 750ml |
| 04 601 00FG | Gunderloch | 2004 | Riesling "First Growth" - Nackenheimer Rothenberg | 750ml | |
| 04 303 20GG | von Buhl | 2004 | Riesling Grosses Gewächs | Forst Pechstein | 750ml |
| 03 601 00FG | Gunderloch | 2003 | Riesling First Growth | Nackenheimer Rothenberg | 750ml |
| 03 304 20GG | Rebholz | 2003 | Riesling Grosses Gewächs | Im Sonnenschein | 750ml |
| 03 301 00FG | Pfeffingen | 2003 | Riesling Grosses Gewachs | Ungsteiner Weilberg | 750ml |
| 97 202 72FG | Franz Künstler | 1997 | Hochheimer Domdechaney "Erstes Gewächs" | 750ml |
