Estate Wines
Joh Jos Prüm Estate Wines
Mosel-Saar-Ruwer, Germany
63 Wines
| RWS Code | Estate | Vintage | Wine | Vineyard | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 103 9200 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Spätlese | Zeltinger Sonnenuhr | 750ml |
| 07 103 3300 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Bernkasteler Badstube | 750ml |
| 07 103 3200 | Joh Jos Prüm | 2007 | Riesling Spätlese | Bernkasteler Badstube | 750ml |
| 07 103 3100 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Kabinett | Bernkasteler Badstube | 750ml |
| 07 103 2410 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Graacher Himmelreich | 375ml |
| 07 103 2400 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 07 103 2300 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 07 103 2200 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Spätlese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 07 103 2100 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Kabinett | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 07 103 1421 | Joh Jos Prüm | 2007 | Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 1.5ml |
| 07 103 1410 | Joh Jos Prüm | 2007 | Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
| 07 103 1400 | Joh Jos Prüm | 2007 | Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 07 103 1321 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 1.5ml |
| 07 103 1310 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
| 07 103 1300 | Joh Jos Prüm | 2007 | Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 07 103 1210 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
| 07 103 1200 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 07 103 1100 | Joh Jos Prüm | 2007 | Joh Jos Prüm Riesling Kabinett | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 06 103 2200 | Joh Jos Prüm | 2006 | Riesling Spätlese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 06 103 130A | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Auslese | Wehlener Sonnenuhr (Auction) | 750ml |
| 06 103 120A | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 06 103 9300 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Zeltinger Sonnenuhr | 750ml |
| 06 103 3610 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling BA | Bernkasteler Badstube | 375ml |
| 06 103 2400 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 06 103 2300 | Joh Jos Prüm | 2006 | Riesling Auslese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 06 103 1421 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 1.5ml |
| 06 103 1410 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
| 06 103 1400 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 06 103 1300 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 06 103 1200 | Joh Jos Prüm | 2006 | Joh Jos Prüm Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 05 103 2400 | Joh Jos Prüm | 2005 | Riesling GKA | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 05 103 2200 | Joh Jos Prüm | 2005 | Riesling Spätlese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 05 103 1400 | Joh Jos Prüm | 2005 | Joh Jos Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 05 103 1200 | Joh Jos Prüm | 2005 | Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 05 103 0200 | Joh Jos Prüm | 2005 | Riesling Spätlese | Estate | 750ml |
| 04 103 0000 | Joh Jos Prüm | 2004 | Dr. M Estate Riesling | 750ml | |
| 04 103 9300 | Joh Jos Prüm | 2004 | Joh Jos Prüm Riesling Auslese | Zeltinger Sonnenuhr | 750ml |
| 04 103 2300 | Joh Jos Prüm | 2004 | Riesling Auslese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 04 103 2100 | Joh Jos Prüm | 2004 | Joh Jos Prüm Riesling Kabinett | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 04 103 1300 | Joh Jos Prüm | 2004 | Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 04 103 3230 | Joh Jos Prüm | 2004 | Riesling Spätlese Feinherb | Bernkasteler Badstube | 750ml |
| 04 103 1100 | Joh Jos Prüm | 2004 | Joh Jos Prüm Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr | 750ml | |
| 04 103 2200 | Joh Jos Prüm | 2004 | Joh Jos Prüm Riesling Spätlese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 04 103 1200 | Joh Jos Prüm | 2004 | Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 03 103 0100 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Kabinett | Wehlener | 750ml |
| 03 103 1410 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
| 03 103 9300 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Auslese | Zeltinger Sonnenuhr | 750ml |
| 03 103 1321 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 1.5ml |
| 03 103 1210 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
| 03 103 9200 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Spätlese | Zeltinger Sonnenuhr | 750ml |
| 03 103 3300 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Auslese | Bernkasteler Badstube | 750ml |
| 03 103 2400 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling GKA | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 03 103 1400 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 03 103 1300 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Auslese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 03 103 1200 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Spätlese | Wehlener Sonnenuhr | 750ml |
| 03 103 3200 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Spätlese | Bernkasteler Badstube | 750ml |
| 03 103 2200 | Joh Jos Prüm | 2003 | Joh. Jos. Prüm Riesling Spätlese | Graacher Himmelreich | 750ml |
| 02 103 2100 | Joh Jos Prüm | 2002 | Graacher Himmelreich Kabinett | 750ml | |
| 02 103 1300 | Joh Jos Prüm | 2002 | Wehlener Sonnenuhr Auslese | 750ml | |
| 02 103 1200 | Joh Jos Prüm | 2002 | Wehlener Sonnenuhr Spätlese | 750ml | |
| 02 103 0000 | Joh Jos Prüm | 2002 | Dr. M. Prüm Estate Riesling | 750ml | |
| 02 103 9300 | Joh Jos Prüm | 2002 | Zeltinger Sonnenuhr Auslese | 750ml | |
| 99 103 1410 | Joh Jos Prüm | 1999 | Joh. Jos. Prüm Riesling GKA | Wehlener Sonnenuhr | 375ml |
